生年月日 : | 1997年8月6日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 埼玉県 |
代表歴 : | 15年:U-18日本代表 └ イングランド遠征(11月) 14年:U-17日本代表 └ 新潟国際(7月)、チェコ遠征(8月) |
チーム : | |
大学 : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | FW |
背番号 : | 51 |
身長 : | 178cm |
体重 : | 69kg |
血液型 : | A |
利き足 : | 右 |
加藤陸次樹
メディア・SNS検索
生年月日 : | 1997年8月6日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 埼玉県 |
代表歴 : | 15年:U-18日本代表 └ イングランド遠征(11月) 14年:U-17日本代表 └ 新潟国際(7月)、チェコ遠征(8月) |
チーム : | |
大学 : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | FW |
背番号 : | 51 |
身長 : | 178cm |
体重 : | 69kg |
血液型 : | A |
利き足 : | 右 |
より良いケンサカの選手情報のご提供の為にご協力下さいます方は、下記のフォームより情報をお寄せ頂けましたら幸いです。