生年月日 : | 2001年6月2日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 神奈川県 |
代表歴 : | 19年:U-18Jリーグ選抜 18年:U-17日本代表 └ UAE遠征(2月) 17年:U-16日本代表 └ フランス遠征(4月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | FW |
背番号 : | 24 |
身長 : | 177cm |
体重 : | 70kg |
血液型 : | O |
利き足 : | 右 |
シューズメーカー : | プーマ |
宮城天
メディア・SNS検索
生年月日 : | 2001年6月2日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 神奈川県 |
代表歴 : | 19年:U-18Jリーグ選抜 18年:U-17日本代表 └ UAE遠征(2月) 17年:U-16日本代表 └ フランス遠征(4月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | FW |
背番号 : | 24 |
身長 : | 177cm |
体重 : | 70kg |
血液型 : | O |
利き足 : | 右 |
シューズメーカー : | プーマ |
より良いケンサカの選手情報のご提供の為にご協力下さいます方は、下記のフォームより情報をお寄せ頂けましたら幸いです。