生年月日 : | 1999年7月28日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 鹿児島県 |
代表歴 : | ▼2019年~:日本代表 ・2019年コパ・アメリカメンバー 2019年6月17日チリ戦でA代表デビュー ▼2021年:U-24日本代表 └ SAISONCARDCUP(3月) ▼2020年:U-23日本代表 └ AFCU-23選手権(1月) ▼2020年:U-23日本代表候補 └ 千葉合宿(12月) ▼2019年:U-22日本代表 └ 北中米遠征(9月)、ブラジル遠征(10月)、広島合宿(11月) ▼2019年:U-20日本代表 └ 欧州遠征(3月) ▼2018年:U-19日本代表 └ 東京合宿(1月)、インドネシア遠征(3月)、ロシア遠征(6月)、メキシコ遠征(9月)、AFCU-19選手権(10月)、ブラジル遠征(12月) ▼2017年:U-20日本代表 └ ドイツ遠征(3月)、M-150杯(12月) ▼2017年:U-19日本代表 └ トゥーロン国際(5月) ▼2017年:U-18日本代表 └ スペイン遠征(2月)、カタール遠征(9月)、AFCU-19選手権予選(11月) ▼2016年:U-19日本代表 └ 中国遠征(6月)、フランス・UAE遠征(8月) ▼2016年:U-18日本代表 └ ロシア遠征(1月) ▼2016年:U-17日本代表 └ サニックス杯(3月) ▼2015年:U-18日本代表候補 ▼2015年:U-16日本代表 └ インターナショナルドリームカップ(6月)、広島国際(8月) ▼2014年:U-16日本代表 └ イタリア遠征(4月)、タイ遠征(7月) ▼2013年:ジュニアユース日本代表候補 |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | GK |
背番号 : | 1 |
身長 : | 187cm |
体重 : | 86kg |
血液型 : | O |
利き足 : | 右 |
シューズメーカー : | ナイキ |
大迫敬介
メディア・SNS検索